Уважаемые, родители!
В МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 "Аленький цветочек" принимаются дети в возрасте с 2-х до 8 лет.
Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
Документы о приеме подаются при наличии путевки Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района.
Приём документов осуществляется в рабочие дни с 9.00-12.00 часов.
Все документы предоставляются лично родителем (законным представителем) на момент подачи заявления о приеме ребенка в Учреждение в течение 3-х рабочих дней.
Порядок приема детей в МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида №6 "Аленький цветочек"
Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
б) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
в) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
г) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
д) для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребёнка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории родитель (законный представитель) ребёнка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка.
е) родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
ж) для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в Учреждение свидетельство о рождении ребёнка (для родителей (законных представителей) ребёнка – граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на весь период времени получения образования ребенком.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Требование представления иных документов для приема детей в МКДОУ в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
Документы, регламентирующий комплектование детей в ДОУ, порядок взимания родительской платы за присмотр и уход на территории Шелеховского муниципального района:
Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 02.02.2023 № 63-ПА "О внесении изменения в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 20.05.2016 № 130-ПА" "Об установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района"
Реестр приказов о приеме и отчислении детей из ДОУ за 2023 год
Приказ об итогах комплектования на 2023-2024 у г.
Приказ об итогах комплектования на 2024-2025 у г.
Приказы о приеме и отчислении детей из ДОУ 2024 гг
№ | приказ о приеме, дата издания | приказ об отчислении, дата издания | № и дата путевки УОМПиС | Группа | Куда выбывает |
1 | 1 от 09.01.2024 | 18 от 14.12.2023 | ГКП | ||
2 | 3 от 12.01.2024 | Непоседы | ДОУ 12 | ||
3 | 4 от 23.01.2024 | 45 от 11.01.2024 | ГКП | ||
4 | 5 от 23.01.2024 | 46 от 11.01.2024 | Солнышко | ||
5 | 6 от 08.02.2024 | Теремок | г.Иркутск | ||
6 | 7 от 08.02.2024 | 1048 от 26.09.2023 | Солнышко | ||
7 | 9 от 13.02.2024 | ГКП | ДОУ 14 | ||
8 | 11 от 13.02.2024 | 79 от 29.01.2024 | Росинки | ||
9 | 12 от 29.02.2024 | 115 от 27.02.2024 | Теремок | ||
10 | 13 от 29.02.2024 | 100 от 12.02.2024 | ГКП | ||
11 | 14 от 19.03.2024 | ГКП | ДОУ 12 | ||
12 | 15 от 15.01.2024 | гкп | ДОУ 14 | ||
13 | 16 от 23.05.2024 | ГКП | |||
14 | 19 от 31.05.2024 | Веснушки | СОШ | ||
15 | 21 от 31.05.2024 | ГКП | |||
16 | 22 от 31.05.2024 | Теремок | г.Иркутск | ||
17 | 23 от 10.06.2024 | Непоседы | г.Иркутск | ||
18 | 27 от 01.08.2024 | 772 от 05.06.2024 | Росинки | ||
19 | 28 от 01.08.2024 | 774 от 01.08.2024 | Росинки | ||
20 | 29 от 01.08.2024 | 864 от 03.07.2024 | Елочка | ||
21 | 30 от 01.08.2024 | 775 от 05.06.2024 | Росинки | ||
22 | 31 от 01.08.2024 | 811 от 01.08.2024 | Росинки | ||
23 | 32 от 01.08.2024 | 812 от 01.08.2024 | Непоседы | ||
24 | 35 от 01.08.2024 | 779 от 05.06.2024 | Росинки | ||
25 | 37 от 02.08.2024 | 773 от 05.06.2024 | Росинки | ||
26 | 38 от 02.08.2024 | 809 от 07.06.2024 | Росинки | ||
27 | 39 от 02.08.2024 | 806 от 07.06.2024 | Росинки | ||
28 | 40 от 0.08.2024 | 778 от 05.06.2044 | Росинки | ||
29 | 41 от 05.08.2024 | Веснушки | СОШ | ||
30 | 42 от 06.08.2024 | 785 от 05.06.2024 | Росинки | ||
31 | 43 от 07.08.2024 | 780 от 05.6.2024 | Росинки | ||
32 | 44 от 08.08.2024 | 785 от 05.06.2024 | Росинки | ||
33 | 45 от 08.08.2024 | Росинки | г.Иркутск | ||
34 | 46 от 13.08.2024 | 931 от 07.08.2024 | ГКП | ||
35 | 47 от 13.08.2024 | 929 от 07.8.2024 | ГКП | ||
36 | 48 от 13.08.2024 | 782 от 05.06.2024 | Росинки | ||
37 | 49 от 14.08.2024 | 917 от 07.08.2024 | ГКП | ||
38 | 50 от 14.08.2024 | 918 от 07.08.2024 | ГКП | ||
39 | 51 от 14.08.2024 | 920 от 07.08.2024 | ГКП | ||
40 | 54 от 14.08.2024 | 924 от 07.08.2024 | ГКП | ||
41 | 55 от 14.08.2024 | 925 от 07.08.2024 | ГКП | ||
42 | 56 от 14.08.2024 | 941 от 07.08.2024 | ГКП | ||
43 | 57 от 14.08.2024 | 916 от 07.08.2024 | ГКП | ||
44 | 58 от 14.08.2024 | 915 от 07.08.2024 | ГКП | ||
45 | 59 от 14.08.2024 | 926 от 07.08.2024 | ГКП | ||
46 | 52 от 14.08.2024 | 807 от 07.06.2024 | Росинки | ||
47 | 61 от 16.08.2024 | 928 от 07.08.2024 | ГКП | ||
48 | 62 от 16.08.2024 | 921 от 07.08.2024 | ГКП | ||
49 | 63 от 16.08.2024 | Росинки | г.Иркутск | ||
50 | 64 от 16.08.2024 | 787 от 05.06.2024 | Росинки | ||
51 | 65 от 19.08.2024 | 930 от 07.08.2024 | ГКП | ||
52 | 66 от 19.08.2024 | 1065 от 19.08.2024 | Теремок | ||
53 | 67 от 20.08.2024 | 1064 от 19.08.2024 | ГКП | ||
54 | 69 от 21.08.2024 | 1091 от 20.08.2024 | Теремок | ||
55 | 70 от 21.08.2024 | 932 от 07.08.2024 | ГКП | ||
56 | 71 от 22.09.2024 | 1104 от 21.08.2024 | ГКП | ||
57 | 72 от 22.08.2024 | 922 от 07.08.2024 | ГКП | ||
58 | 73 от 23.08.2024 | 1095 от 20.08.2024 | Непоседы | ||
59 | 74 от 26.08.2024 | 1146 от 20.08.2024 | Веснушки | ||
60 | 75 от 27.08.2024 | 1008 от 21.08.2024 | Росинки | ||
61 | 76 от 27.08.2024 | 1034 от 16.08.2024 | Непоседы | ||
62 | 77 от 27.08.2024 | 923 от 07.08.2024 | ГКП | ||
63 | 78 от 27.08.2024 | 1152 от 23.08.2024 | Теремок | ||
64 | 79 от 27.08.2024 | 1153 от 23.08.2024 | Теремок | ||
65 | 80 от 27.08.2024 | 1156 от 23.08.2024 | ГКП | ||
66 | 81 от 27.08.2024 | 937 от 07.08.2024 | ГКП | ||
67 | 82 от 28.08.2024 | 1033 от 16.08.2024 | Непоседы | ||
68 | 84 от 29.08.2024 | Веснушки | СОШ | ||
69 | 85 от 29.08.2024 | 927 от 07.08.2024 | ГКП | ||
70 | 86 от 29.08.2024 | 821 от 10.06.2024 | Росинки | ||
71 | 87 от 29.08.2024 | 1072 от 20.08.2024 | Солнышко | ||
72 | 88 от 29.08.2024 | 1105 от 21.08.2024 | ГКП | ||
73 | 89 от 29.08.2024 | 1174 от 27.08.2024 | Черемушка | ||
74 | 90 от 30.08.2024 | 936 от 07.08.2024 | ГКП | ||
75 | 91 от 30.08.2024 | 935 от 07.08.2024 | ГКП | ||
76 | 92 от 02.09.2024 | 1086 от 29.08.2024 | Теремок | ||
77 | 93 от 02.09.2024 | 1085 от 20.08.2024 | Веснушки | ||
78 | 94 от 02.09.2024 | Веснушки | СОШ | ||
79 | 97 от 03.09.2024 | 776 от 05.06.2024 | Росинки | ||
80 | 98 от 03.09.2024 | 1166 от 26.08.2024 | Веснушки | ||
81 | 99 от 04.09.2024 | 1097 от 20.08.2024 | Веснушки | ||
82 | 100 от 05.09.2024 | 1206 от 20.08.2024 | Теремок | ||
83 | 102 от 05.09.2024 | 1084 от 20.08.2024 | Теремок | ||
81 | 103 от 066.9.2024 | 934 от 07.08.2024 | ГКП | ||
82 | 104 от 09.09.2024 | ГКП | г.Иркутск | ||
83 | 105 от 09.09.2024 | 919 от 07.08.2024 | ГКП | ||
84 | 106 от 09.09.2024 | 1203 от 02.09.2024 | Росинки | ||
85 | 107 от 10.09.2024 | 1222 от 09.09.2024 | Теремок | ||
86 | 108 от 12.09.2024 | Веснушки | г.Иркутск | ||
87 | 109 от 12.09.2024 | ГКП | г.Иркутск | ||
88 | 110 от 16.09.2024 | Ёлочка | г.Бодайбо | ||
89 | 111 от 17.09.2024 | 7 от 17.09.2024 | Росинки | ||
90 | 112 от 27.09.2024 | 15 от 17.09.2024 | Теремок | ||
91 | 114 от 02.10.2024 | 48 от 01.10.2024 | Теремок | ||
92 | 115 от 03.10.2024 | Елочка | МКДОУ 2 | ||
93 | 116 от 04.10.2024 | Росинки | г.Иркутск | ||
94 | 117 от 16.10.2024 | 27 от 23.08.2024 | Росинки | ||
95 | 118 от 17.10.2024 | 51 от 02.10.2024 | Теремок | ||
96 | 119 от 18.10.2024 | Солнышко | МКДОУ 4 | ||
97 | 120 от 21.10.2024 | 74 от 18.10.2024 | Солнышко | ||
98 | 122 от 21.10.2024 | 1067 от 19.08.2024 | ГКП | ||
99 |