Уважаемые, родители!
В МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 "Аленький цветочек" принимаются дети в возрасте с 2-х до 8 лет.
Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
Документы о приеме подаются при наличии путевки Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района.
Приём документов осуществляется в рабочие дни с 9.00-12.00 часов.
Все документы предоставляются лично родителем (законным представителем) на момент подачи заявления о приеме ребенка в Учреждение в течение 3-х рабочих дней.
Порядок приема детей в МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида №6 "Аленький цветочек"
Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
б) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
в) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
г) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
д) для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребёнка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории родитель (законный представитель) ребёнка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка.
е) родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
ж) для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в Учреждение свидетельство о рождении ребёнка (для родителей (законных представителей) ребёнка – граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на весь период времени получения образования ребенком.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Требование представления иных документов для приема детей в МКДОУ в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
Документы, регламентирующий комплектование детей в ДОУ, порядок взимания родительской платы за присмотр и уход на территории Шелеховского муниципального района:
Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 02.02.2023 № 63-ПА "О внесении изменения в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 20.05.2016 № 130-ПА" "Об установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района"
Приказ об итогах комплектования детей ДОУ на 2018-2019гг
Приказ об итогах комплектования детей ДОУ на 2019-2020 гг
Реестр приказов о приеме и отчислении детей из ДОУ за 2019 год
Приказ об итогах комплектования на 2020-2021 у.г.
Реестр приказов о приеме детей в 2020-2021 у.г.
Приказ об итогах комплектования на 2021-2022 у.г.
Реестр приказов о приеме и отчислении детей из ДОУ за 2021 год
Реестр приказов о приеме и отчислении детей изДОУ за 2022 год
Приказ об итогах комплектования на 2022-2023 у г.
Приказ об итогах комплектования на 2023-2024 у г.
Приказы о приеме и отчислении детей из ДОУ 2023 гг
№ | приказ о приеме, дата издания | приказ об отчислении, дата издания | № и дата путевки УОМПиС | Группа | Куда выбывает |
1 | 1 от 11.01.2023 | 314 от 11.01.2023 | Елочка | ||
2 | 2 от 11.01.2023 | 916 от 20.06.2022 | Росинки | ||
3 | 3 от 16.01.2023 | 306 от 08.12.2022 | ГКП | ||
4 | 4 от 17.01.2023 | 354 от 17.01.2023 | Солнышко | ||
5 | 6 ОТ 18.01.22023 | Елочка | НШДС 14 | ||
6 | 7 от 23.01.2023 | 292 от 01.11.2022 | ГКП | ||
7 | 8 от 27.01.2023 | 363 от 25.01.2023 | Елочка | ||
8 | 9 от 27.01.2023 | Веснушки | ДОУ 1 | ||
9 | 10 от 06.02.2023 | 374 от 31.01.2023 | ГКП | ||
10 | 11 от 13.02.2023 | ГКП | ДОУ 12 | ||
11 | 12 от 13.02.2023 | 20 от 30.11.2022 | ГКП | ||
12 | 13 от 22.02.2023 | Солнышко | ДОУ 2 | ||
13 | 14 от 22.02.2023 | 407 от 20.02.2023 | Елочка | ||
14 | 15 от 27.02.2023 | 412 от 22.02.2023 | Непоседы | ||
15 | 16 от 27.02.2023 | ГКП | ДОУ 7 | ||
16 | 17 от 03.03.2023 | 422 от 28.02.2023 | ГКП | ||
17 | 18 от 14.03.2023 | Солнышко, Непоседы, Чебурашка (списком 5 детей) | ДОУ 12 | ||
18 | 19 от 15.03.2023 | 417 от 28.02.2023 | Солнышко | ||
19 | 20 от 15.03.2023 | Непоседы | ДОУ 12 | ||
20 | 21 от 16.03.2023 | ГКП | ДОУ 12 | ||
21 | 22 от20.03.2023 |
Росинки Солнышко, ГКП (списком) |
ДОУ 12 | ||
22 | 23 от 21.03.2023 | Теремок | ДОУ 12 | ||
23 | 24 от 24.03.2023 | 671 от 22.03.2023 | Солнышко | ||
24 | 25 от 24.03.2023 | 677 от 23.03.2023 | Солнышко | ||
25 | 26 от 24.03.2023 | Веснушки | г.Иркутск | ||
26 | 28 от 27.03.2023 | 674 от 23.03.2023 | Веснушки | ДОУ 12 | |
27 | 29 от 12.04.2023 | 676 от 23.03.2023 | ГКП | ДОУ 12 | |
28 | 30 от 14.04.2023 | гКП, Веснушки | ДОУ 12 | ||
29 | 31 от 24.04.2023 | 786 от 14.04.2023 | Росинки | ||
30 | 32 от 25.04.2023 | ГКП | ДОУ 12 | ||
31 | 33 отт 04.05.2023 | ГКП | ДОУ 12 | ||
32 | 34 от 04.05.2023 | ГКП | ДОУ 12 | ||
33 | 35 от 12.05.2023 | ГКП | ДОУ 12 | ||
34 | 36 от 12.05.2023 | ГКП | ДОУ 12 | ||
35 | 37 от 23.05.2023 | Чебурашка | СОШ | ||
36 | 38 от 24.05.2023 | ГКП | ДОУ 12 | ||
37 | 39 от 24.05.2023 | ГКП | ДОУ 12 | ||
38 | 41 от 30.05.2023 | 788 от 14.04.2023 | Елочка | ||
39 | 42 от 30.05.2023 | 789 от 14.04.2023 | Теремок | ||
40 | 43 от 30.05.2023 | 791 от 14.04.2023 | Веснушки | ||
43 | 44 от 30.05.2023 | 790 от 14.04.2023 | Веснушки | ||
44 | 45 от 31.05.2023 | ГКП ( списком 32 чел) | |||
45 | 46 от 31.05.2023 | Тремок | г.Иркутск, ДОУ 36 | ||
46 | 48 от 13.06.2023 | переводом и ДОУ 19 | Непоседы | ||
47 | 49 от 16.06.2023 | Веснушки | СОШ | ||
48 | 50 от 18.06.2023 | переводом из ДОУ 17 по списку 4чел | Веснушки, Солнышко | ||
49 | 51 от | ||||
50 | 52 от 17.07.2023 | перевод из ДОУ 7 списком 9 чел | Теремок, Солнышко | ||
51 | 53 от 17.07.2023 | Елочка | ДОУ 10 | ||
52 | 54 от 17.07.2023 | перевод из ДОУ 7 по списку 8 чел | Солнышко | ||
53 | 60 от 01.08.2023 | 754 от 17.07.2023 | Росинки | ||
54 | 61 от 01.08.2023 | 591 от 06.06.2023 | Росинки | ||
55 | 62 от 01.08.2023 | 592 от 06.06.2023 | Росинки | ||
56 | 63 от 01.08.2023 | Елочка. | |||
57 | 64 ОТ 02.08.2023 | 706 ОТ 30.06.2023 | Росинки | ||
58 | 65 от 02.08.2023 | 670 от 07.06.2023 | Елочка | ||
59 | 66 от 02.08.2023 | 597 от 06.06.2023 | Росинки | ||
60 | 67 от 02.08.2023 | 678 от 27.06.2023 | Елочка | ||
61 | 68 от 02.08.2023 | 606 от 06.06.2023 | Росинки | ||
62 | 69 от 02.08.2023 | 734 от 06.07.2023 | Елочка | ||
63 | 70 от 04.08.2023 | 597 от 06.06.2023 | Елочка | ||
64 | 71 от 04.08.2023 | 599 от 06.06.2023 | Елочка | ||
65 | 72 от 04.08.2023 | 603 от 06.06.2023 | Росинки | ||
66 | 73 от 04.08.2023 | 654 от 06.06.2023 | Росинки | ||
67 | 74 от 07.08.2023 | 605 от 06.06.2023 | Елочка | ||
68 | 75 от 07.08.2023 | Веснушки | |||
69 | 76 от 07.08.2023 | 647 от 06.06.2023 | Елочка | ||
70 | 77 от 07.08.2023 | 650 от 06.06.2023 | Елочка | ||
71 | 78 от 08.08.2023 | 740 от 11.07.2023 | Елочка | ||
72 | 79 от 08.08.2023 | 653 от 06.06.2023 | Елочка | ||
73 | 80 от 08.08.2023 | 604 от 06.06.2023 | Елочка | ||
74 | 81 от 11.09.2023 | 774 от 09.08.2023 | Росинки | ||
75 | 82 от 11.08.2023 | Солнышко | |||
76 | 83 от 14.08.2023 | 643 от 06.06.2023 | Росинки | ||
77 | 84 от 14.08.2023 | 652 от 06.06.2023 | Росинки | ||
78 | 85 от 16.08.2023 | 596 от 06.06.2023 | Елочка | ||
79 | 86 от 16.08.2023 | Перевод из ДОУ 4 | Теремок | ||
80 | 87 от 16.08.2023 | 745 от 13.07.2023 | Росинки | ||
81 | 88 т 16.08.2023 | 688 от 21.06.2023 | Росинки | ||
82 | 89 от 16.08.2023 | Перевод из ДОУ 4 | Теремок | ||
83 | 90 от 16.08.2023 | Перевод из ДОУ 4 | Солнышко | ||
84 | 91 от 16.08.2023 | Непоседы | СОШ | ||
85 | 92 от 16.08.2023 | Черемушка (2 чел) | |||
86 | 93 от 16.08.2023 | Чебуршка | СОШ | ||
87 | 94 от 16.08.2023 | Черемушка | СОШ | ||
88 | 95 от 17.08.2023 | Веснушки | СОШ | ||
89 | 96 от 17.08.2023 | 600 от 06.06.2023 | Росинки | ||
90 | 97 от 17.08.2023 | 601 от 06.06.2023 | Елочка | ||
91 | 98 от 17.08.2023 | Перевод из ДОУ 4 | Солнышко | ||
92 | 99 от 17.08.2023 | Перевод из ДУ 4 | Теремок | ||
93 | 100 от 17.08.2023 | Перевод из ДОУ 4 | Солнышко | ||
94 | 101 от 17.08.2023 | Перевод из ДОУ 4 | Теремок | ||
95 | 102 от 17.08.2023 | Перевод из ДОУ 4 | Теремок | ||
96 | 103 от 17.08.2023 | Веснушки | СОШ | ||
97 | 104 от 17.08.2023 | Перевод из ДОУ 4 | Теремок | ||
98 | 105 от 21.08.2023 | 821 от 17.08.2023 | ГКП | ||
99 | 106 от 22.08.2023 | 818 от 17.08.2023 | ГКП | ||
100 | 107 от 22.08.2023 | 811 от 17.08.2023 | ГКП | ||
101 | 108 от 22.08.2023 | 607 от 06.06.2023 | ГКП | ||
102 | 109 от 22.08.2023 | 820 от 17.08.2023 | ГКП | ||
103 | 110 от 22.08.2023 | 811 от 17.08.2023 | ГКП | ||
104 | 111 от 22.08.2023 | 806 от 17.08.2023 | ГКП | ||
105 | 112 от 22.08.2023 | 817 от 17.08.2023 | ГКП | ||
106 | 113 от 22.08.2023 | 814 от 17.08.2023 | ГКП | ||
107 | 114 от 22.08.2023 | 808 от 17.08.2023 | ГКП | ||
108 | 115 от 22.08.2023 | 819 от 17.08.2023 | ГКП | ||
109 | 116 от 22.08.2023 | 809 от 17.08.2023 | ГКП | ||
110 | 117 от 23.08.2023 | 791 от 14.08.2023 | Росинки | ||
111 | 118 от 23.08.2023 | 822 от 17.08.2023 | ГКП | ||
112 | 119 от 23.08.2023 | 827 от 17.08.2023 | ГКП | ||
113 | 120 от 23.08.2023 | 813 от 17.08.2023 | ГКП | ||
114 | 121 от 23.08.2023 | 880 от 22.08.2023 | Росинки | ||
115 | 122 от 23.08.2023 | 810 от 17.08.2023 | ГКП | ||
116 | 123 от 23.08.2023 | 823 от 17.08.2023 | ГКП | ||
117 | 124 от 23.08.2023 | 875 от 21.08.2023 | ГКП | ||
118 | 125 от 23.08.2023 | 859 от 18.08.2023 | ГКП | ||
119 | 126 от 24.08.2023 | 884 от 23.08.2023 | ГКП | ||
120 | 127 от 24.08.2023 | 824 от 17.08.2023 | Елочка | ||
121 | 128 от 24.08.2023 | 874 от 21.08.2023 | Веснушки | ||
122 | 129 от 24.08.2023 | 602 от 06.06.2023 | Елочка | ||
123 | 130 от 24.08.2023 | 826 от 17.07.2023 | Елочка | ||
124 | 131 от 24.08.2023 | 936 от 23.08.2023 | Веснушки | ||
125 | 132 от 25.08.2023 | 825 от 07.08.2023 | ГКП | ||
126 | 133 от 25.08.2023 | 957 от 24.08.2023 | ГКП | ||
127 | 134 от 25.08.2023 | 816 от 17.08.2023 | ГКП | ||
128 | 135 от 25.08.2023 | 935 от 23.08.2023 | Солнышко | ||
129 | 136 от 25.08.2023 | 942 от 23.07.2023 | Солнышко | ||
130 | 137 от 28.08.2023 | 914 от 23.08.2023 | Веснушки | ||
131 | 138 от 28.08.2023 | Перевод из ДОУ 4 | Росинки | ||
132 | 139 от 30.08.2023 | 609 от 06.06.2023 | Елочка | ||
133 | 140 от 30.08.2023 | 890 от 23.08.2023 | Веснушки | ||
134 | 141 от 30.08.2023 | 879 от 23.08.2023 | Елочка | ||
135 | 142 от 30.08.2023 | 971 от 28.08.2023 | Елочка | ||
136 | 143 от 30.08.2023 | 928 от 23.08.2023 | Росинки | ||
137 | 144 от 30.08.2023 | 927 от 23.07.2023 | Веснушки | ||
138 | 145 от 30.08.2023 | Веснушки | СОШ | ||
139 | 146 от 30.08.2023 | 595 от 06.06.2023 | Елочка | ||
140 | 147 от 30.08.2023 | Черемушка | СОШ | ||
141 | 148 от 30.08.2023 | Солнышко | ДОУ 12 | ||
142 | 149 от 31.08.2023 | 898 от 23.08.2023 | Веснушки | ||
143 | 150 от 31.08.2023 | 899 от 23.08.2023 | Непоседы | ||
144 | 151 от 31.08.2023 | 918 от 23.08.2023 | Чебурашка | ||
145 | 152 от 31.08.2023 | 649 от 06.06.2023 | Елочка | ||
146 | 153 от 31.08.2023 | 844 от 17.08.2023 | ГКП | ||
147 | 154 от 31.08.2023 | Черемушка | ДОУ 12 | ||
148 |
156 от 31.08.2023 |
01.09.2023 | Чебурашка | ||
149 | 158 от 04.09.2023 | 964 от 25.08.2023 | Елочка | ||
150 | 159 от 04.09.2023 | 608 от 06.06.2023 | Елочка | ||
151 | 161 от 05.09.2023 | 930 от 23.08.2023 | Елочка | ||
152 | 162 от 05.09.2023 | 598 от 06.06.2023 | Елочка | ||
153 | 165 от 05.09.2023 | 979 от 30.08.2023 | ГКП | ||
154 | 166 от 06.09.2023 | 915 от 23.08.2023 | Солнышко | ||
155 | 167 от 12.09.2023 | 849 от 17.08.2023 | Черемушка | ||
156 | 168 от 12.08.2023 | 692 от 23.06.2023 | Елочка | ||
157 | 169 от 12.09.2023 | 998 от 11.09.2023 | Веснушки | ||
158 | 173 от 12.09.2023 | 651 от 06.06.2023 | Росинки | ||
159 | 172 от 12.09.2023 | 771 от 07.07.2023 | Непоседы | ||
160 | 174 от 15.09.2023 | 995 от 06.09.2023 | ГКП | ||
161 | 176 от 22.09.2023 | 1027 от 19.09.2023 | Елочка | ||
162 | 177 от 27.09.2023 | 1043 от 25.09.2023 | Елочка | ||
163 | 178 от 16.10.2023 | 1086 от 12.10.2023 | Теремок | ||
164 | 179 от 18.10.2023 | 1055 от 26.09.2023 | Росинки | ||
165 | 180 от 19.10.2023 | 1066 от 03.10.2023 | ГКП | ||
166 | 182 от 24.10.2023 | 1096 от 17.10.2023 | ГКП | ||
167 | 184 от 25.10.2023 | 1110 от 25.10.2023 | Непоседы | ||
168 | 185 от 08.11.2023 | 1125 от 31.10.2023 | Солнышко | ||
169 | 186 от 10.11.2023 | 1119 от 27.10.2023 | Солнышко | ||
170 | 187 от 14.11.2023 | 593 от 06.06.2023 | Росинки | ||
171 | 189 от 16.11.2023 | 1097 от 18.10.2023 | Росинки |